Rundballen

Das Volumen der Ballen liegt bei ca. 1,25 - 1,5 m3/Ballen. Ballengewicht und Dichte variieren in Abhängigkeit zum verpackten Material und hängen ab von:
- dem spezifischen Gewicht des oder der Ausgangsmaterialien
- der Teilegröße, beeinflussbar durch Zerkleinerung
- der Komprimierbarkeit, z.B. Holz im Vergleich zu Schaumstoffen
- der Feuchtigkeit, z.B. sich ändernde Wassergehalte
- der Zusammensetzung von Materialgemischen
Material bzw. Materialgemisch | Gewicht kg/Ballen | Dichte kg/m3 |
---|---|---|
Hausmüll mit organischem Material | 800 - 1.450 | 640 - 1.160 |
Hausmüll ohne Organik | 600 - 800 | 480 - 640 |
Papiermischung | 600 - 1000 | 480 - 840 |
Gewerbeabfall: Kartonagen, Folien | 500 - 600 | 400 - 480 |
Altreifen im Stück | 500 - 700 | 400 - 560 |
Altreifen geschnitten | 800 - 900 | 640 - 720 |
Holz geschreddert | 500 - 650 | 400 - 520 |
Plastikabfälle | 400 - 750 | 320 - 600 |
Klärschlamm | 1.400 | 1.120 |
Klärschlamm 50%, Hausmüll 50% | 1.000 - 1.150 | 800 - 920 |
Kompost, fein, 0-15 mm, Feuchte 31% | 1.250 - 1.300 | 1.000 - 1.040 |
Biomüll, Feuchte 70% | 1.400 - 1.600 | 1.120 - 1.280 |
Sperrmüll | 650 | 520 |
Mais gehäckselt | 1.050 - 1.150 | 840 - 920 |
Zuckerrübenschnitzel | 1.200 - 1.300 | 960 - 1.040 |
Müllpressen & Verpackungsanlagen
Frässlöffel & Brechlöffel
Bodenstabilisierung
Kerbelweg 4
73527 Schwäbisch Gmünd
Telefon + 49 71 71 75 60 9
Mobil + 49 170 411 811 2
info@kruczek-umwelttechnik.de
www.kruczek-umwelttechnik.de
Geschäftsführung Sarah Kruczek
USt-IdNr. DE 270230 133